QUINIELA DE CATAMARCA DEL DÍA jueves, 07 de enero de 2016

07.01.2016 23:36
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 1139   11 4222
2 6552   12 5757
3 3090   13 4632
4 2847   14 5778
5 4473   15 0208
6 0628   16 8145
7 2967   17 0650
8 8103   18 2842
9 0217   19 5546
10 5754   20 8071
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 9103   11 1097
2 2015   12 5448
3 5393   13 4229
4 7628   14 2952
5 9477   15 0554
6 6867   16 9919
7 3586   17 3651
8 1153   18 4377
9 3640   19 1899
10 4094   20 7007
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 5261   11 7602
2 8478   12 0406
3 8551   13 6871
4 1010   14 8970
5 4215   15 8609
6 5325   16 9904
7 5947   17 4721
8 0123   18 3401
9 3390   19 9993
10 4572   20 6901
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 7806   11 5060
2 4119   12 8796
3 6312   13 5166
4 8049   14 6471
5 3025   15 6325
6 3547   16 0268
7 0049   17 8131
8 8536   18 7532
9 9542   19 3107
10 2137   20 4960