QUINIELA DE CATAMARCA, jueves 14 de enero de 2016

15.01.2016 02:48
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 9824   11 6972
2 2310   12 5760
3 7870   13 6160
4 9056   14 2451
5 4840   15 2917
6 9448   16 9125
7 8807   17 5859
8 3460   18 2908
9 8033   19 4872
10 1001   20 2542

 

CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 1770   11 7720
2 4953   12 7154
3 1757   13 5266
4 2602   14 8174
5 3102   15 9828
6 8991   16 6979
7 6862   17 4881
8 8252   18 3959
9 9560   19 1204
10 8830   20 1302

 

DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 6755   11 5786
2 2919   12 4414
3 2467   13 1158
4 1113   14 6067
5 7162   15 3345
6 4851   16 2315
7 2580   17 1205
8 2141   18 5922
9 7039   19 2891
10 2389   20 6445
 
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 8669   11 2134
2 6583   12 7595
3 2383   13 6754
4 8003   14 9852
5 0580   15 7401
6 8596   16 3343
7 8554   17 0459
8 3189   18 8708
9 1109   19 6535
10 7213   20 8676