QUINIELA DE CATAMARCA, jueves 14 de enero de 2016
15.01.2016 02:48
CATAMARCA MATUTINA (11:30 hs.) |
|||
![]() |
|||
9824 | 6972 | ||
2310 | 5760 | ||
7870 | 6160 | ||
9056 | 2451 | ||
4840 | 2917 | ||
9448 | 9125 | ||
8807 | 5859 | ||
3460 | 2908 | ||
8033 | 4872 | ||
1001 | 2542 |
Nº | CATAMARCA VESPERTINA (14,00 hs.) |
|||
![]() |
||||
1770 | 7720 | |||
4953 | 7154 | |||
1757 | 5266 | |||
2602 | 8174 | |||
3102 | 9828 | |||
8991 | 6979 | |||
6862 | 4881 | |||
8252 | 3959 | |||
9560 | 1204 | |||
8830 | 1302 |
Nº | DE LA TARDE CATAMARCA (19,30 Hs.) |
|||
![]() |
||||
6755 | 5786 | |||
2919 | 4414 | |||
2467 | 1158 | |||
1113 | 6067 | |||
7162 | 3345 | |||
4851 | 2315 | |||
2580 | 1205 | |||
2141 | 5922 | |||
7039 | 2891 | |||
2389 | 6445 |
CATAMARCA NOCTURNA (22:30 hs.) |
|||
![]() |
|||
8669 | 2134 | ||
6583 | 7595 | ||
2383 | 6754 | ||
8003 | 9852 | ||
0580 | 7401 | ||
8596 | 3343 | ||
8554 | 0459 | ||
3189 | 8708 | ||
1109 | 6535 | ||
7213 | 8676 |