QUINIELA DE CATAMARCA: lunes 11 de enero de 2016

11.01.2016 23:27
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 5090   11 1137
2 7049   12 5257
3 4333   13 8219
4 4305   14 9236
5 6635   15 0263
6 3078   16 0585
7 0001   17 7720
8 7225   18 3089
9 3787   19 4364
10 1639   20 9821
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 7857   11 2193
2 0982   12 4215
3 4380   13 9003
4 5147   14 2158
5 0116   15 4088
6 9352   16 4335
7 5252   17 3189
8 7903   18 3193
9 7048   19 0348
10 9996   20 5734
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 0480   11 2007
2 0403   12 6653
3 2454   13 1290
4 6966   14 5835
5 3197   15 4904
6 1914   16 6740
7 1634   17 8534
8 6785   18 6119
9 6430   19 6461
10 2251   20 2719
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 8573   11 1310
2 8522   12 2418
3 0808   13 4203
4 1935   14 4249
5 7180   15 3243
6 5274   16 2688
7 3416   17 3470
8 4407   18 8502
9 7534   19 0094
10 0420   20 0623