QUINIELA DE CATAMARCA: lunes, 25 de enero de 2016

26.01.2016 09:02
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 8416   11 0125
2 7130   12 9022
3 4317   13 6766
4 8348   14 3608
5 4652   15 5116
6 0242   16 3115
7 4412   17 1574
8 6588   18 0853
9 1468   19 8610
10 1631   20 3621
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 0112   11 3777
2 6862   12 8736
3 2360   13 2491
4 5857   14 4375
5 2364   15 7001
6 5083   16 4273
7 6099   17 8924
8 9461   18 7186
9 9117   19 5427
10 5185   20 7151
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 3285   11 1329
2 0691   12 0727
3 4870   13 9782
4 6623   14 2161
5 9659   15 0904
6 0209   16 6509
7 2463   17 4830
8 6754   18 5860
9 9103   19 1812
10 6387   20 6126
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 8728   11 3945
2 1758   12 3621
3 3123   13 2553
4 7326   14 5511
5 2130   15 6297
6 7299   16 1434
7 9550   17 7889
8 4348   18 2742
9 1074   19 0993
10 0358   20 1486