QUINIELA DE CATAMARCA: Miércoles, 06 de enero de 2016

07.01.2016 00:23
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 7205   11 0593
2 5126   12 0004
3 5939   13 6719
4 6123   14 9320
5 2902   15 0874
6 0359   16 9080
7 6830   17 4518
8 5406   18 0992
9 7243   19 6329
10 7498   20 8622
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 3682   11 4660
2 4480   12 1314
3 8818   13 8453
4 8720   14 7529
5 3724   15 2597
6 0806   16 8967
7 6124   17 9859
8 8384   18 7355
9 9029   19 8355
10 3449   20 8140
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 4973   11 5014
2 5953   12 5187
3 4181   13 1047
4 7407   14 4547
5 5567   15 5993
6 7339   16 6636
7 2796   17 7604
8 8295   18 1009
9 7475   19 3504
10 7991   20 1194
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 5009   11 6043
2 0659   12 2758
3 8973   13 7844
4 5963   14 3048
5 4500   15 4258
6 1219   16 5725
7 2558   17 3612
8 3661   18 8274
9 0541   19 5774
10 2263   20 8158