QUINIELA DE CATAMARCA: miércoles 13 de enero de 2016

14.01.2016 05:28
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 4858   11 3248
2 4563   12 0047
3 8147   13 8679
4 9650   14 9581
5 0507   15 8827
6 0498   16 7215
7 3379   17 4984
8 9937   18 8283
9 3843   19 1903
10 9852   20 8036
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 6363   11 8579
2 7115   12 4003
3 8304   13 0619
4 6207   14 9791
5 7919   15 1758
6 5821   16 6045
7 8112   17 1535
8 5311   18 3701
9 6365   19 2185
10 9080   20 4381
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 6942   11 1604
2 9839   12 7478
3 7112   13 0690
4 7729   14 4009
5 7320   15 8249
6 8808   16 7827
7 5860   17 1952
8 3850   18 5545
9 1756   19 5158
10 8837   20 6240
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 3784   11 7925
2 9951   12 0645
3 9377   13 8210
4 7958   14 0136
5 0229   15 1423
6 5255   16 1290
7 0100   17 1159
8 4021   18 0653
9 6009   19 3167
10 0607   20 9294