QUINIELA DE CATAMARCA: Miércoles 20 de enero de 2016

21.01.2016 01:55
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 7544   11 5083
2 4762   12 2431
3 4054   13 9373
4 6536   14 8651
5 3067   15 6776
6 2854   16 5402
7 5768   17 2812
8 9450   18 2050
9 5499   19 4898
10 3962   20 7062
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 1781   11 0901
2 0462   12 7947
3 7205   13 7747
4 7618   14 2363
5 9204   15 4166
6 3822   16 7541
7 3811   17 0804
8 3389   18 4609
9 1514   19 8878
10 4741   20 6653
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 7973   11 5667
2 3736   12 8370
3 2179   13 6660
4 5317   14 1237
5 4185   15 7961
6 4509   16 4167
7 3331   17 1124
8 8812   18 7353
9 3601   19 9389
10 6927   20 7122
 
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 6388   11 5594
2 6222   12 2405
3 8764   13 4335
4 0557   14 2823
5 8009   15 1028
6 0437   16 1699
7 0627   17 7438
8 4672   18 5524
9 0892   19 8159
10 8209   20 6540