QUINIELA DE CATAMARCA, sábado 09 de enero de 2016

10.01.2016 11:22
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 0760   11 7982
2 5683   12 4599
3 5181   13 1403
4 9506   14 3765
5 4409   15 8782
6 5097   16 9393
7 7442   17 2580
8 9219   18 4596
9 6775   19 2485
10 1137   20 7029
 
CATAMARCA
VESPERTINA (15Hs.)
1 1379   11 7266
2 5257   12 9073
3 5625   13 0437
4 7935   14 5801
5 8313   15 4155
6 9751   16 6862
7 5682   17 0051
8 3822   18 8565
9 7752   19 0596
10 6215   20 3958
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 5425   11 3886
2 5173   12 8301
3 0522   13 2343
4 7915   14 7978
5 4713   15 5839
6 5218   16 7116
7 8973   17 1112
8 9350   18 4527
9 0842   19 9920
10 4881   20 6675