QUINIELA DE CATAMARCA : Viernes 08 de enero de 2016

08.01.2016 23:18
 
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 9219   11 5253
2 7892   12 2794
3 4377   13 5523
4 6717   14 3052
5 7795   15 3614
6 2905   16 0139
7 6103   17 7825
8 1356   18 9460
9 9078   19 9813
10 0342   20 9001
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 1658   11 0289
2 8071   12 9772
3 4074   13 5448
4 9199   14 6406
5 6590   15 7728
6 9986   16 3366
7 0668   17 2235
8 8533   18 9465
9 1777   19 1834
10 9991   20 6090
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 3506   11 3747
2 6919   12 0291
3 0532   13 3175
4 2998   14 4151
5 5996   15 8316
6 6794   16 0463
7 4844   17 2887
8 9787   18 6864
9 8519   19 8037
10 9188   20 6230
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 8857   11 5165
2 2919   12 7960
3 6248   13 8764
4 8599   14 8721
5 4465   15 2968
6 1597   16 0336
7 9369   17 2741
8 2998   18 2624
9 6315   19 7224
10 2742   20 3784