QUINIELA DE CATAMARCA, viernes 15 de enero de 2016

16.01.2016 09:38
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 2101   11 8774
2 5765   12 1347
3 8302   13 6731
4 9379   14 0133
5 7098   15 8668
6 2355   16 9134
7 8646   17 9491
8 2825   18 6297
9 7581   19 3672
10 9820   20 2242
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 0016   11 7590
2 2276   12 7916
3 4498   13 3661
4 0499   14 4953
5 7272   15 2922
6 6690   16 8329
7 1071   17 1540
8 4832   18 5496
9 6037   19 6715
10 3887   20 0230
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 7426   11 2517
2 5041   12 5600
3 6908   13 9570
4 7483   14 3770
5 1705   15 5704
6 7140   16 3132
7 8526   17 7435
8 7249   18 5793
9 9361   19 2348
10 0845   20 8052
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 0848   11 4612
2 9619   12 4554
3 2506   13 5002
4 6317   14 8697
5 8286   15 8771
6 6218   16 5215
7 6666   17 3898
8 3433   18 6731
9 0641   19 3609
10 2477   20 4968