QUINIELA DE CATAMARCA: viernes, 29 de enero de 2016

30.01.2016 09:51
 
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 8836   11 2156
2 4262   12 2538
3 3992   13 4991
4 2797   14 2100
5 6735   15 4583
6 1508   16 7992
7 2644   17 3315
8 7411   18 8202
9 7114   19 7897
10 9579   20 6107
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 0771   11 5938
2 0683   12 4284
3 2790   13 6649
4 2254   14 2764
5 7371   15 6089
6 5897   16 6568
7 4156   17 0720
8 0693   18 2995
9 9106   19 1244
10 5829   20 2012
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 8190   11 4785
2 8164   12 3081
3 7272   13 7747
4 6909   14 1041
5 5911   15 6307
6 6993   16 9017
7 5487   17 7740
8 2947   18 2140
9 2769   19 1656
10 4469   20 5538
º CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 7218   11 8431
2 8898   12 1471
3 9931   13 7279
4 0414   14 7385
5 3060   15 5176
6 4285   16 3954
7 7206   17 2248
8 3907   18 1164
9 2509   19 6299
10 8450   20 3940