Quiniela del 19 de marzo

20.03.2015 07:29
 
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 6599   11 0756
2 3643   12 0053
3 0665   13 0613
4 7182   14 2257
5 3813   15 9071
6 9727   16 0434
7 0576   17 3744
8 3078   18 9218
9 7554   19 7938
10 5858   20 3961
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 3142   11 6459
2 0894   12 3930
3 5082   13 6803
4 5694   14 5305
5 8283   15 8793
6 3537   16 5587
7 8807   17 4311
8 3926   18 0395
9 6029   19 3981
10 2810   20 1646
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 6122   11 4517
2 7035   12 1739
3 8602   13 2429
4 3489   14 1781
5 0491   15 3964
6 9989   16 9263
7 1304   17 4211
8 5932   18 3291
9 8446   19 3964
10 9220   20 8616
 
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 0502   11 5485
2 5006   12 2192
3 3880   13 8275
4 5562   14 3188
5 3548   15 8415
6 9159   16 2258
7 8575   17 4982
8 5810   18 8001
9 3213   19 6141
10 3782   20 6882