Quiniela del Día.

26.01.2016 23:05
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 5757   11 2722
2 0004   12 6915
3 7390   13 2968
4 2793   14 1243
5 1425   15 6399
6 8624   16 2791
7 4405   17 9862
8 2357   18 8750
9 3862   19 9106
10 2071   20 6050
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 6040   11 0105
2 0073   12 9652
3 7081   13 8749
4 3581   14 9866
5 4170   15 1856
6 7800   16 5917
7 2591   17 9547
8 7906   18 5920
9 7658   19 7865
10 4658   20 5184
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 7855   11 2858
2 0192   12 0638
3 3751   13 8845
4 0405   14 9579
5 4847   15 2710
6 8949   16 3455
7 7580   17 4195
8 2577   18 3969
9 2379   19 0297
10 2416   20 4148
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 5966   11 1808
2 6040   12 0845
3 6235   13 4661
4 7457   14 4779
5 9174   15 1745
6 8828   16 7609
7 5733   17 9221
8 0259   18 0792
9 2479   19 5594
10 6188   20 9796