Quiniela del lunes

30.06.2015 07:31
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 3492   11 1444
2 9700   12 8837
3 9442   13 9043
4 9084   14 0140
5 2628   15 4317
6 0130   16 0744
7 5529   17 3309
8 9204   18 2416
9 1068   19 0303
10 4234   20 0176
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 2885   11 8696
2 0184   12 6484
3 7758   13 6350
4 8293   14 5689
5 3555   15 5303
6 5914   16 9076
7 4816   17 2240
8 8912   18 0059
9 2578   19 4306
10 1240   20 9419
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 3492   11 1444
2 9700   12 8837
3 9442   13 9043
4 9084   14 0140
5 2628   15 4317
6 0130   16 0744
7 5529   17 3309
8 9204   18 2416
9 1068   19 0303
10 4234   20 0176
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 3171   11 2644
2 5879   12 9827
3 6093   13 6737
4 8638   14 6068
5 1133   15 5686
6 4686   16 2522
7 4385   17 5509
8 0185   18 4920
9 0127   19 4424
10 1729   20 3091