Quiniela del lunes 28 de enero

29.12.2015 08:29
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 1474   11 5341
2 3301   12 0752
3 4696   13 3957
4 4776   14 2316
5 5273   15 5699
6 4523   16 5511
7 2371   17 7916
8 7045   18 9720
9 7309   19 9788
10 2382   20 0721
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 9481   11 4134
2 5683   12 3693
3 2985   13 9596
4 0353   14 7628
5 7901   15 9388
6 3086   16 0741
7 1185   17 3093
8 3876   18 6435
9 0024   19 9366
10 8416   20 3328
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 8725   11 3981
2 7630   12 6925
3 9035   13 8196
4 0581   14 5165
5 7176   15 2152
6 5724   16 1926
7 0892   17 4752
8 1857   18 3076
9 3636   19 2346
10 3053   20 6035
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 4691   11 1668
2 6019   12 1136
3 7018   13 3531
4 1886   14 4014
5 5189   15 7773
6 8241   16 1476
7 4599   17 7678
8 1005   18 4774
9 8054   19 0262
10 7967   20 1900