Quiniela del lunes 30 de noviembre

01.12.2015 05:08
 
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 8279   11 4252
2 4562   12 1898
3 6411   13 3225
4 8398   14 5485
5 6750   15 7838
6 8473   16 8994
7 0747   17 8508
8 0721   18 8769
9 9756   19 3373
10 3361   20 0349
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 7261   11 2267
2 6361   12 8823
3 6670   13 0066
4 5932   14 4370
5 1940   15 1111
6 1996   16 3741
7 5854   17 0955
8 8323   18 0362
9 4247   19 8704
10 7474   20 4034
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 5954   11 1985
2 0321   12 2547
3 1022   13 2165
4 3393   14 4669
5 9757   15 2866
6 6661   16 6568
7 6033   17 5364
8 3248   18 6503
9 0803   19 8111
10 9595   20 0320
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 5510   11 4700
2 2523   12 6540
3 1843   13 2474
4 6251   14 6640
5 1019   15 9292
6 0441   16 9477
7 6380   17 7225
8 2178   18 1276
9 2925   19 4591
10 6152   20 2835