Quiniela del lunes

07.07.2015 10:17
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 4722   11 1665
2 4608   12 9059
3 1067   13 6787
4 3477   14 7612
5 7585   15 1926
6 1848   16 2467
7 0123   17 4895
8 0306   18 7078
9 9870   19 2474
10 0509   20 1312
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 7283   11 9021
2 3445   12 3012
3 6565   13 1476
4 1667   14 8581
5 7939   15 6547
6 8617   16 6671
7 7113   17 8690
8 9120   18 9884
9 4023   19 1162
10 1532   20 5577
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 1143   11 1701
2 0053   12 1419
3 3145   13 9571
4 8437   14 7256
5 0744   15 8984
6 9450   16 2796
7 2042   17 9263
8 0004   18 7837
9 7771   19 6354
10 2902   20 4736
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 7192   11 7205
2 3252   12 5479
3 7524   13 4590
4 0139   14 8905
5 4216   15 5678
6 6539   16 6420
7 3428   17 8059
8 2415   18 8259
9 1346   19 0889
10 1130   20 4769