Quiniela del lunes

05.01.2016 01:55
 
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 1590   11 8084
2 4888   12 7915
3 1509   13 1048
4 7069   14 3293
5 9855   15 2810
6 0763   16 8807
7 7207   17 0960
8 7816   18 0497
9 9676   19 4985
10 1747   20 3045
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 0092   11 6085
2 3785   12 3244
3 4362   13 2908
4 4882   14 9167
5 4135   15 0606
6 0840   16 9947
7 9008   17 4831
8 7581   18 6188
9 8012   19 3944
10 8281   20 6137
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 6146   11 4675
2 6761   12 9446
3 7666   13 1276
4 6950   14 4133
5 6330   15 6953
6 0357   16 5715
7 8276   17 3398
8 6622   18 4905
9 1886   19 5665
10 3049   20 5941
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 7041   11 1595
2 2513   12 9071
3 6903   13 9381
4 2489   14 0162
5 8971   15 5953
6 6432   16 4289
7 1996   17 1769
8 4422   18 0977
9 2053   19 4799
10 9787   20 9723