Quiniela del lunes

01.09.2015 08:24
 
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 9131   11 9664
2 6890   12 0742
3 2891   13 7882
4 2124   14 1727
5 9847   15 7767
6 3437   16 1219
7 1749   17 6424
8 3676   18 5285
9 8768   19 9992
10 0567   20 3426
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 2994   11 5630
2 8077   12 0014
3 4843   13 0996
4 0874   14 1221
5 3900   15 6042
6 9232   16 8858
7 8834   17 9225
8 3900   18 7035
9 0094   19 7493
10 3723   20 5726
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 4684   11 9784
2 6168   12 8104
3 9018   13 7745
4 3114   14 6081
5 0283   15 7674
6 4616   16 9363
7 9552   17 2905
8 8682   18 7017
9 0234   19 6930
10 4905   20 9635
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 7672   11 7948
2 4256   12 1428
3 4734   13 9631
4 4072   14 9519
5 9103   15 4159
6 9054   16 6350
7 6416   17 5303
8 4375   18 3823
9 0249   19 6052
10 7192   20 1640