Quiniela del lunes

08.09.2015 07:25
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 1854   11 2526
2 9656   12 7325
3 7311   13 8984
4 3663   14 3440
5 5698   15 5571
6 9897   16 1576
7 7502   17 3295
8 2912   18 9018
9 8983   19 1531
10 9870   20 4479
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 6814   11 1562
2 3217   12 4801
3 0737   13 3219
4 9672   14 0259
5 5950   15 5868
6 2609   16 3486
7 3745   17 7842
8 5396   18 4962
9 4907   19 9657
10 7821   20 4853
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 4194   11 7472
2 8253   12 6194
3 6243   13 5265
4 5488   14 4437
5 7150   15 6567
6 5461   16 8504
7 1618   17 4824
8 7738   18 4303
9 0777   19 4203
10 9965   20 0799
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 0805   11 8467
2 5008   12 6217
3 6360   13 4663
4 7999   14 0680
5 1706   15 1781
6 1132   16 5488
7 3138   17 9163
8 7396   18 2761
9 5584   19 9627
10 7967   20 7386