Quiniela del lunes

22.09.2015 01:43
 
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 4292   11 8356
2 6357   12 0818
3 2867   13 8317
4 3478   14 6517
5 9706   15 6086
6 5312   16 3288
7 1611   17 1173
8 9648   18 3162
9 9435   19 3171
10 9690   20 3300
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 7289   11 8687
2 4899   12 3499
3 7413   13 8855
4 3169   14 8461
5 2183   15 2605
6 0231   16 8181
7 2831   17 0575
8 5236   18 4270
9 1239   19 7381
10 9656   20 3833
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 4589   11 3625
2 1986   12 4462
3 2442   13 7270
4 0998   14 2436
5 8927   15 7012
6 7913   16 7179
7 1362   17 6670
8 2478   18 6002
9 1090   19 5702
10 6498   20 5882
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 0295   11 9309
2 2730   12 5726
3 9893   13 9258
4 1119   14 6913
5 4106   15 1718
6 3780   16 7562
7 1181   17 2158
8 3601   18 5532
9 3291   19 4399
10 6496   20 5429