Quiniela del martes

02.09.2015 09:34
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 6061   11 8147
2 5373   12 7226
3 1963   13 0177
4 6937   14 0052
5 5954   15 8296
6 8034   16 8900
7 8459   17 6352
8 3337   18 3994
9 1743   19 3048
10 3212   20 1415
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 7970   11 0204
2 7649   12 8050
3 6309   13 8240
4 1416   14 7873
5 5256   15 6160
6 1880   16 6597
7 4885   17 0482
8 0112   18 0314
9 4852   19 0710
10 7497   20 8517
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 6368   11 7669
2 1147   12 1333
3 7125   13 4705
4 3480   14 3379
5 0060   15 6521
6 6998   16 1232
7 6876   17 9485
8 2679   18 2112
9 5836   19 6525
10 8199   20 8841
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 4000   11 6038
2 2691   12 4480
3 0872   13 1114
4 2838   14 8364
5 7178   15 8698
6 3947   16 1003
7 7968   17 2620
8 9319   18 4270
9 0950   19 8040
10 3532   20 9918