Quiniela del viernes 4 de diciembre

05.12.2015 09:02
Catamarca Matutina  
1 2045 11 7104  
2 3213 12 7173  
3 9711 13 2116  
4 2407 14 4504  
5 7781 15 5489  
6 4497 16 3231  
7 4044 17 8161  
8 6931 18 6187  
9 9833 19 1653  
10 2609 20 2840
Catamarca Vespertina  
1 4164 11 1717  
2 5424 12 5532  
3 8442 13 6298  
4 4994 14 9560  
5 6769 15 3961  
6 6249 16 2243  
7 5565 17 7218  
8 2927 18 5522  
9 3576 19 9387  
10 3955 20 6707

Catamarca de la Tarde  
1 4467 11 8422  
2 1021 12 4775  
3 3113 13 8994  
4 6304 14 0394  
5 7712 15 2548  
6 3087 16 7290  
7 3523 17 4448  
8 5467 18 4637  
9 7887 19 2615  
10 5555 20 5988

 

Catamarca Nocturna  
1 4416 11 2656  
2 3394 12 3956  
3 6117 13 4568  
4 6833 14 7289  
5 4703 15 8780  
6 5410 16 7862  
7 0375 17 9968  
8 1737 18 1725  
9 0836 19 6206  
10 1759 20 3741