Quiniela del viernes

15.10.2015 22:03
CATAMARCA
MATUTINA (11:30 hs.)
1 4351   11 4731
2 4245   12 4098
3 4674   13 5179
4 4361   14 6911
5 4950   15 7898
6 5980   16 6460
7 8211   17 0634
8 3334   18 2035
9 8073   19 2471
10 1000   20 1690
 
CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 0597   11 5059
2 9665   12 0575
3 2787   13 5945
4 9585   14 3737
5 1437   15 9851
6 8788   16 2954
7 6058   17 0899
8 5737   18 8530
9 7979   19 8581
10 4384   20 1409
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 0431   11 3626
2 6749   12 7030
3 9297   13 4448
4 6671   14 1008
5 4665   15 4896
6 6983   16 9188
7 2793   17 2634
8 5053   18 8419
9 5406   19 2742
10 4589   20 1756
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 3689   11 0939
2 1164   12 5366
3 2262   13 6766
4 3673   14 4139
5 8979   15 7962
6 4341   16 2168
7 7415   17 8781
8 9335   18 9839
9 2699   19 6185
10 0445   20 1620