Quiniela matutina, vespertina y de la tarde

02.06.2015 18:50
Catamarca matutina  
1 0881 11 2039  
2 7253 12 9550  
3 1729 13 1811  
4 6100 14 8702  
5 5587 15 6380  
6 5312 16 8512  
7 8239 17 7602  
8 9859 18 2326  
9 3113 19 6943  
10 9826 20 9966

 

 

Catamarca vespertina  
1 2327 11 1193  
2 9952 12 7057  
3 8299 13 2994  
4 7640 14 8265  
5 0314 15 4926  
6 2272 16 3938  
7 4208 17 7706  
8 1437 18 7127  
9 1535 19 8560  
10 9922 20 6100

 

Catamarca de la tarde  
1 6846 11 3946  
2 7625 12 9652  
3 3663 13 9533  
4 6339 14 0505  
5 2325 15 9003  
6 6123 16 8005  
7 7807 17 7623  
8 8973 18 0881  
9 7219 19 2492  
10 9258 20 9285