Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna del 7 de febrero

08.02.2015 11:10
Catamarca Matutina  
1 0408 11 0158  
2 2221 12 7211  
3 8925 13 1319  
4 6016 14 6940  
5 9319 15 7861  
6 3479 16 0140  
7 1313 17 7478  
8 5060 18 1505  
9 5036 19 1270  
10 9592 20 8099

 

Catamarca Vespertina  
1 8776 11 5877  
2 4498 12 8758  
3 5277 13 1964  
4 0252 14 6185  
5 2258 15 4950  
6 4003 16 1173  
7 8867 17 4697  
8 1412 18 8820  
9 5352 19 7736  
10 5561 20 2503

 

Catamarca Nocturna  
1 4972 11 0845  
2 7342 12 9530  
3 3194 13 2275  
4 7278 14 6039  
5 3683 15 0165  
6 0813 16 7233  
7 5027 17 0813  
8 4171 18 8958  
9 0287 19 5917  
10 2617 20 3093