Quiniela matutina y vespertina
08.05.2015 15:14
| Catamarca | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9234 | 11 | 2708 | |
| 2 | 9210 | 12 | 3086 | |
| 3 | 3023 | 13 | 0330 | |
| 4 | 0571 | 14 | 7600 | |
| 5 | 7377 | 15 | 6042 | |
| 6 | 2277 | 16 | 1842 | |
| 7 | 1279 | 17 | 7102 | |
| 8 | 7968 | 18 | 0081 | |
| 9 | 7058 | 19 | 4132 | |
| 10 | 2989 | 20 | 4534 | |
| Catamarca | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0781 | 11 | 2358 | |
| 2 | 9605 | 12 | 5832 | |
| 3 | 3580 | 13 | 8553 | |
| 4 | 8132 | 14 | 0186 | |
| 5 | 5739 | 15 | 4606 | |
| 6 | 3874 | 16 | 2379 | |
| 7 | 1237 | 17 | 8478 | |
| 8 | 9201 | 18 | 6691 | |
| 9 | 6273 | 19 | 3257 | |
| 10 | 9293 | 20 | 3871 | |
Atrasados
| Catamarca | |
|---|---|
| Numero | Ultima Vez |
| 98 | 25/09/2014 |
| 13 | 10/10/2014 |
| 12 | 15/11/2014 |
| 17 | 17/11/2014 |
| 05 | 12/01/2015 |
| 95 | 20/01/2015 |
| 16 | 29/01/2015 |
| 03 | 29/01/2015 |
| 45 | 04/02/2015 |
| 88 | 06/02/2015 |