Quiniela vespertina de la tarde y nocturna del lunes

09.06.2015 08:36
º CATAMARCA
VESPERTINA (14,00 hs.)
1 8542   11 5113
2 9937   12 0050
3 6281   13 0475
4 2818   14 0740
5 3034   15 6725
6 9601   16 7126
7 4435   17 2951
8 2824   18 7543
9 7849   19 8979
10 3657   20 0186
 
DE LA TARDE
CATAMARCA (19,30 Hs.)
1 4392   11 6629
2 8123   12 0985
3 0657   13 2363
4 4050   14 8220
5 0160   15 2429
6 4710   16 1395
7 9613   17 2537
8 2032   18 2703
9 8349   19 5877
10 2221   20 2711
CATAMARCA
NOCTURNA (22:30 hs.)
1 7269   11 3571
2 3633   12 5759
3 4559   13 5479
4 1962   14 5052
5 6985   15 2014
6 3489   16 5087
7 9802   17 5709
8 6967   18 0028
9 4037   19 1901
10 1031   20 7463