Quinilea matutina, vespertina, de la tarde y nocturna del 2 de abril

04.04.2015 09:32
Catamarca Matutina  
1 5518 11 2301  
2 0354 12 6253  
3 2332 13 2331  
4 2995 14 9170  
5 2480 15 9008  
6 1768 16 8888  
7 4676 17 0970  
8 5330 18 2230  
9 2950 19 6183  
10 0630 20 2485

 

Catamarca Vespertina  
1 0340 11 9474  
2 2277 12 7167  
3 7742 13 9897  
4 3366 14 0252  
5 2508 15 8111  
6 7698 16 1072  
7 4443 17 6825  
8 1555 18 9474  
9 2691 19 5334  
10 8318 20 2998

Catamarca de la Tarde  
1 2371 11 1878  
2 4854 12 7691  
3 5659 13 1564  
4 7360 14 9788  
5 6879 15 5297  
6 2854 16 1502  
7 6704 17 8250  
8 9370 18 9814  
9 3820 19 9415  
10 5904 20 0331

 

 

Catamarca Nocturna  
1 8720 11 9418  
2 8330 12 4437  
3 4544 13 4684  
4 4947 14 1560  
5 2437 15 3058  
6 6542 16 0067  
7 3805 17 7456  
8 1727 18 2773  
9 4688 19 1645  
10 1221 20 3921